
Flexible eau inox femelle x femelle
3 mai 2021
Flexible chasse d’eau inox coudé femelle x femelle
3 mai 2021Flexible eau inox mâle x femelle
| Code | Ø | Q/C |
|---|---|---|
| 530129 | 1/2″ – 15/21 L 20 cm DN8 | 250 |
| 530130 | 1/2″ – 15/21 L 30 cm DN8 | 200 |
| 530131 | 1/2″ – 15/21 L 40 cm DN8 | 200 |
| 530132 | 1/2″ – 15/21 L 50 cm DN8 | 150 |
| 530133 | 1/2″ – 15/21 L 60 cm DN8 | 150 |
| 530134 | 1/2″ – 15/21 L 80 cm DN8 | 100 |
| 530135 | 1/2″ – 15/21 L 100 cm DN8 | 100 |
| 530136 | 1/2″ – 15/21 L 120 cm DN8 | 75 |
| 530137 | 1/2″ – 15/21 L 150 cm DN8 | 50 |
| 530139 | 3/4″ – 20/27 L 30 cm DN11 | 150 |
| 530144 | 3/4″ – 20/27 L 30 cm DN13 | 150 |
| 530140 | 3/4″ – 20/27 L 40 cm DN11 | 150 |
| 530145 | 3/4″ – 20/27 L 40 cm DN13 | 100 |
| 530141 | 3/4″ – 20/27 L 60 cm DN11 | 150 |
| 530146 | 3/4″ – 20/27 L 60 cm DN13 | 75 |
| 530148 | 1″ 1/4 – 33/42 L 60 cm DN32 | 15 |
| 530149 | 1″ 1/2 – 40/49 L 60 cm DN40 | 10 |
| 530154 | M10 (18 mm) D 1/2″ – 15/21 L 40 cm DN8 | 200 |
| 530151 | M10 (35 mm) D 1/2″ – 15/21 L 40 cm DN8 | 200 |



Reviews
There are no reviews yet.