
Distributeur NINO 1/4 tour à visser
4 mai 2021
Volant de manœuvre pour collecteur
4 mai 2021Kit Collecteur avec débitmètre
| Code | Voie | Ø | Q/C |
|---|---|---|---|
| 502179 | 2V | 1″x 3/4″- 26/34 x 20/27 | 1 |
| 502180 | 3V | 1″x 3/4″- 26/34 x 20/27 | 1 |
| 502181 | 4V | 1″x 3/4″- 26/34 x 20/27 | 1 |
| 502182 | 5V | 1″x 3/4″- 26/34 x 20/27 | 1 |
| 502183 | 6V | 1″x 3/4″- 26/34 x 20/27 | 1 |
| 502184 | 7V | 1″x 3/4″- 26/34 x 20/27 | 1 |
| 502185 | 8V | 1″x 3/4″- 26/34 x 20/27 | 1 |
| 502188 | 8V | 1″1/4x 3/4″- 33/42 x 20/27 | 1 |
| 502186 | 9V | 1″x 3/4″- 26/34 x 20/27 | 1 |
| 502189 | 9V | 1″1/4x 3/4″- 33/42 x 20/27 | 1 |
| 502187 | 10V | 1″x 3/4″- 26/34 x 20/27 | 1 |
| 502190 | 10V | 1″1/4x 3/4″- 33/42 x 20/27 | 1 |
| 502191 | 11V | 1″1/4x 3/4″- 33/42 x 20/27 | 1 |
| 5021100 | 12V | 1″1/4x 3/4″- 33/42 x 20/27 | 1 |



Reviews
There are no reviews yet.