
Coude égal en cuivre
29 avril 2021
Té réduit en cuivre
29 avril 2021Te égal en cuivre
| Code | Ø | Q/C |
|---|---|---|
| 521820C | 12 | 500 |
| 521821C | 14 | 250 |
| 521822C | 16 | 200 |
| 521823C | 18 | 200 |
| 521824C | 22 | 200 |
| 521825C | 28 | 100 |
| 521826C | 32 | 50 |
| 521827C | 40 | 40 |
| 521828C | 42 | 40 |

Coude égal en cuivre
29 avril 2021
Té réduit en cuivre
29 avril 2021| Code | Ø | Q/C |
|---|---|---|
| 521820C | 12 | 500 |
| 521821C | 14 | 250 |
| 521822C | 16 | 200 |
| 521823C | 18 | 200 |
| 521824C | 22 | 200 |
| 521825C | 28 | 100 |
| 521826C | 32 | 50 |
| 521827C | 40 | 40 |
| 521828C | 42 | 40 |
Reviews
There are no reviews yet.